Preisliste und Saisonzeiten für 2023
alle Preise pro Übernachtung (inkl. MwSt.)
Stellplatzgebühren | Hauptsaison 07.04. - 10.04.23 | Nebensaison 27.03. - 06.04.23 | Wintersaison 05.01.- 26.03.23 | Jahreswechsel 23.12.23 - 04.01.24 |
---|---|---|---|---|
Grundpaket Camping Stellplatz inkl. Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Kleinbus, inkl. Vorzelt, max. 2 Personen | ||||
Bereich 1 (nur Wohnwagen) | 46,- € | 30,50 €* | 24,50 € ** | 29,- € |
Bereich 2 (nur Wohnwagen) | 43,- € | 27,50 €* | 22,50 € ** | 27,- € |
Bereich 3 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 38,- € | 24,50 €* | 21,50 € ** | 25,- € |
Bereich 4 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 38,- € | 24,50 €* | 21,50 € ** | 25,- € |
Bereich 5 (nur Bulli) | 33,- € | 21,50 €* | 19,50 € ** | 22,- € |
Bereich 6 (Wohnmobil) | 26,- € | 18,- €* | 16,- € ** | 18,- € |
Bereich 7 (Bulli / kleine Wohnmobile) | 36,- € | 25,- €* | 23,- € ** | 25,- € |
Zelten | ||||
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | 11,- €* | 6,- €* | - | - |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | 15,- € | 8,- €* | - | - |
Zelt (über 15 m2 Fläche) | 20,- € | 10,- €* | - | - |
Zusätzliches | ||||
Erwachsener ab 15 Jahre | 7,50 € | 4,50 €* | 4,50 €* | 4,50 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 4,- € | 2,50 €* | 2,50 €* | 2,50 € |
Pkw | 5,- € | 5,- € | 5,- € | 5,- € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 4,- € | 4,- € | 4,- € | 4,- € |
Zusätzlicher Pavillon | 5,- € | 4,- € | 4,- € | 4,- € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5,- € | 5,- € | 5,- € | 5,- € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4,- € / 3,50 € | 4,- € / 3,50 € | 4,- € / 3,50 € | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h | 0,50 € / 1⁄2 h | 0,50 € / 1⁄2 h | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | ||||
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2,- € | je 2,- € | je 2,- € | je 2,- € |
Stellplatzgebühren | Hauptsaison 07.04. - 10.04.23 |
---|---|
Grundpaket Camping Stellplatz inkl. Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Kleinbus, inkl. Vorzelt, max. 2 Personen | |
Bereich 1 (nur Wohnwagen) | 46,- € |
Bereich 2 (nur Wohnwagen) | 43,- € |
Bereich 3 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 38,- € |
Bereich 4 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 38,- € |
Bereich 5 (nur Bulli) | 33,- € |
Bereich 6 (Wohnmobil) | 26,- € |
Bereich 7 (Bulli / kleine Wohnmobile) | 36,- € |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | 11,- €* |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | 15,- € |
Zelt (über 15 m2 Fläche) | 20,- € |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 7,50 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 4,- € |
Pkw | 5,- € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 4,- € |
Zusätzlicher Pavillon | 5,- € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5,- € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2,- € |
Stellplatzgebühren | Nebensaison 27.03. - 06.04.23 |
Grundpaket Camping Stellplatz inkl. Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Kleinbus, inkl. Vorzelt, max. 2 Personen | |
Bereich 1 (nur Wohnwagen) | 30,50 €* |
Bereich 2 (nur Wohnwagen) | 27,50 €* |
Bereich 3 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 24,50 €* |
Bereich 4 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 24,50 €* |
Bereich 5 (nur Bulli) | 21,50 €* |
Bereich 6 (Wohnmobil) | 18,- €* |
Bereich 7 (Bulli / kleine Wohnmobile) | 25,- €* |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | 6,- €* |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | 8,- €* |
Zelt (über 15 m2 Fläche) | 10,- €* |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 4,50 €* |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 2,50 €* |
Pkw | 5,- € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 4,- € |
Zusätzlicher Pavillon | 4,- € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5,- € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2,- € |
Stellplatzgebühren | Wintersaison 05.01.- 26.03.23 |
Grundpaket Camping Stellplatz inkl. Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Kleinbus, inkl. Vorzelt, max. 2 Personen | |
Bereich 1 (nur Wohnwagen) | 24,50 € ** |
Bereich 2 (nur Wohnwagen) | 22,50 € ** |
Bereich 3 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 21,50 € ** |
Bereich 4 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 21,50 € ** |
Bereich 5 (nur Bulli) | 19,50 € ** |
Bereich 6 (Wohnmobil) | 16,- € ** |
Bereich 7 (Bulli / kleine Wohnmobile) | 23,- € ** |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | - |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | - |
Zelt (über 15 m2 Fläche) | - |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 4,50 €* |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 2,50 €* |
Pkw | 5,- € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 4,- € |
Zusätzlicher Pavillon | 4,- € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5,- € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2,- € |
Stellplatzgebühren | Jahreswechsel 23.12.23 - 04.01.24 |
Grundpaket Camping Stellplatz inkl. Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Kleinbus, inkl. Vorzelt, max. 2 Personen | |
Bereich 1 (nur Wohnwagen) | 29,- € |
Bereich 2 (nur Wohnwagen) | 27,- € |
Bereich 3 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 25,- € |
Bereich 4 (Wohnwagen / Wohnmobil) | 25,- € |
Bereich 5 (nur Bulli) | 22,- € |
Bereich 6 (Wohnmobil) | 18,- € |
Bereich 7 (Bulli / kleine Wohnmobile) | 25,- € |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | - |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | - |
Zelt (über 15 m2 Fläche) | - |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 4,50 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 2,50 € |
Pkw | 5,- € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 4,- € |
Zusätzlicher Pavillon | 4,- € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5,- € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 80 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. 1x wöchentlicher Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2,- € |
Stellplatzgebühren | Endreinigung |
Grundpaket Camping Stellplatz inkl. Wohnwagen + PKW / Wohnmobil / Kleinbus, inkl. Vorzelt, max. 2 Personen | |
Bereich 1 (nur Wohnwagen) | |
Bereich 2 (nur Wohnwagen) | |
Bereich 3 (Wohnwagen / Wohnmobil) | |
Bereich 4 (Wohnwagen / Wohnmobil) | |
Bereich 5 (nur Bulli) | |
Bereich 6 (Wohnmobil) | |
Bereich 7 (Bulli / kleine Wohnmobile) | |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | |
Zelt (über 15 m2 Fläche) | |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | |
Pkw | |
Motorrad, Anhänger, Boot | |
Zusätzlicher Pavillon | |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | |
Duschen | |
Mietbad | |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten |
* Rabatt möglich ab 3 Nächte = 5 % / 6 Nächte = 10 % / 12 Nächte = 15 %
** Stellplatz, 2 Erwachsene, 1 Kind oder 1 Hund inklusive
Mit dieser Preisliste verlieren alle älteren Preislisten ihre Gültigkeit / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 02.01.2023