Preisliste und Saisonzeiten für 2026
alle Preise pro Übernachtung (inkl. MwSt.);
Ferienwohnungen 16 und 17 - ganzjährig | Hauptsaison 03.04. - 06.04.26 | Nebensaison 05.01. - 02.04.26 | Endreinigung |
|---|---|---|---|
FeWo 16 "Meeresbrise" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 135 € | 90 €* | 60 € |
FeWo 17 "Morgensonne" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 130 € | 85 €* | 60 € |
Ferienwohnungen 16 und 17 - ganzjährig | Hauptsaison 03.04. - 06.04.26 |
|---|---|
FeWo 16 "Meeresbrise" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 135 € |
FeWo 17 "Morgensonne" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 130 € |
Ferienwohnungen 16 und 17 - ganzjährig | Nebensaison 05.01. - 02.04.26 |
FeWo 16 "Meeresbrise" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 90 €* |
FeWo 17 "Morgensonne" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 85 €* |
Ferienwohnungen 16 und 17 - ganzjährig | |
FeWo 16 "Meeresbrise" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 60 €* |
FeWo 17 "Morgensonne" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 60 €* |
Ferienwohnungen 16 und 17 - ganzjährig | Jahreswechsel 24.12.22 - 04.01.23 |
FeWo 16 "Meeresbrise" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 89,- € |
FeWo 17 "Morgensonne" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 84,- € |
Ferienwohnungen 16 und 17 - ganzjährig | Endreinigung |
FeWo 16 "Meeresbrise" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 60 € |
FeWo 17 "Morgensonne" (max. 2 Personen) 1 Doppelbett im Schlafzimmer (Matratzenbreite: je 90 cm) | 60 € |