Preisliste und Saisonzeiten für 2024
Preise pro Übernachtung | Hauptsaison 29.03.-01.04.24 | Nebensaison 05.01.-07.05.24 | Endreinigung |
---|---|---|---|
2 Personen | 75 € | 57 €* | 25 € |
Jede weitere Person | + 5 € | + 5 €* | |
Zusätzlich | |||
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5 € / Nacht | 5 € / Nacht | |
Strom nach Verbrauch | 0,70 € / kWh | 0,70 € / kWh | |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4 € / 4 € | 4 € / 4 € | |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h | 0,50 € / 1/2 h | |
Mietbad | 17 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) | 17 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung | Hauptsaison 29.03.-01.04.24 |
---|---|
2 Personen | 75 € |
Jede weitere Person | + 5 € |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5 € / Nacht |
Strom nach Verbrauch | 0,70 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 17 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung | Nebensaison 05.01.-07.05.24 |
2 Personen | 57 €* |
Jede weitere Person | + 5 €* |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5 € / Nacht |
Strom nach Verbrauch | 0,70 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 17 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung | Endreinigung |
2 Personen | 25 € |
Jede weitere Person | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad | |
Preise pro Übernachtung | |
2 Personen | |
Jede weitere Person | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad | |
Preise pro Übernachtung | |
2 Personen | |
Jede weitere Person | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad |
* zusätzlicher Rabatt in der Nebensaison: ab 3 Nächte = 5 % / 6 Nächte = 10 % / 12 Nächte = 15 %
Mit dieser Preisliste verlieren alle älteren Preislisten ihre Gültigkeit / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 04.12.2023