Preisliste und Saisonzeiten für 2025
Preise pro Übernachtung | Hauptsaison 18.04. - 21.04.25 | Nebensaison 06.01. - 17.04.25 | Endreinigung |
---|---|---|---|
2 Personen | 80,- € | 60,- €* | 30,- € |
Jede weitere Person | + 5,- € | + 5,- €* | |
Zusätzlich | |||
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht | 5,- € / Nacht | |
Strom nach Verbrauch | 0,70 € / kWh | 0,70 € / kWh** | |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 4,- € | 4,- € / 4,- € | |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h | 0,50 € / 1/2 h | |
Mietbad | 13,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) | 13,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung | Hauptsaison 18.04. - 21.04.25 |
---|---|
2 Personen | 80,- € |
Jede weitere Person | + 5,- € |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht |
Strom nach Verbrauch | 0,70 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 4,- € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 13,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung | Nebensaison 06.01. - 17.04.25 |
2 Personen | 60,- €* |
Jede weitere Person | + 5,- €* |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht |
Strom nach Verbrauch | 0,70 € / kWh** |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 4,- € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 13,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung | Endreinigung |
2 Personen | 30,- € |
Jede weitere Person | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad | |
Preise pro Übernachtung | |
2 Personen | |
Jede weitere Person | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad | |
Preise pro Übernachtung | |
2 Personen | |
Jede weitere Person | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad |
* zusätzlicher Rabatt in der Nebensaison: ab 3 Nächte = 5 % / 6 Nächte = 10 % / 12 Nächte = 15 %
** zusätzlicher Rabatt in der Nebensaison: 5 kWh pro Nacht inklusive
Mit dieser Preisliste verlieren alle älteren Preislisten ihre Gültigkeit / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 27.11.2024
Beim Einchecken rechnen Sie bitte mit einer Pfandgebühr von jeweils 2,00 € pro Sanitärkarte.