Preisliste und Saisonzeiten für 2023
Preise pro Übernachtung pro Tönni (inkl. MwSt.) (2 Personen, inkl. 1 PKW-Stellplatz, zzgl. Reinigung, Strom, weitere Personen) | Hauptsaison 07.04. - 10.04.23 | Nebensaison 27.03. - 06.04.23 | Wintersaison 05.01. - 26.03.23 | Jahreswechsel 23.12.23 - 04.01.24 |
---|---|---|---|---|
Tönni 1 oder Tönni 2 in Strandnähe mit Meerblick (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 50,- € | 38,- €* | 38,- €* | 38,- € |
Tönni 3 direkt am Strand in erster Reihe (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 55,- € | 42,- €* | 42,- €* | 42,- € |
Zusätzlich | ||||
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht | 5,- € / Nacht | 5,- € / Nacht | 5,- € / Nacht |
Endreinigung | 15,- € | 15,- € | 15,- € | 15,- € |
Strom nach Verbrauch | 0,80 € / kWh | 0,80 € / kWh | 0,80 € / kWh | 0,80 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 3,50 € | 4,- € / 3,50 € | 4,- € / 3,50 € | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h | 0,50 € / 1/2 h | 0,50 € / 1/2 h | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung pro Tönni (inkl. MwSt.) (2 Personen, inkl. 1 PKW-Stellplatz, zzgl. Reinigung, Strom, weitere Personen) | Hauptsaison 07.04. - 10.04.23 |
---|---|
Tönni 1 oder Tönni 2 in Strandnähe mit Meerblick (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 50,- € |
Tönni 3 direkt am Strand in erster Reihe (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 55,- € |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht |
Endreinigung | 15,- € |
Strom nach Verbrauch | 0,80 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung pro Tönni (inkl. MwSt.) (2 Personen, inkl. 1 PKW-Stellplatz, zzgl. Reinigung, Strom, weitere Personen) | Nebensaison 27.03. - 06.04.23 |
Tönni 1 oder Tönni 2 in Strandnähe mit Meerblick (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 38,- €* |
Tönni 3 direkt am Strand in erster Reihe (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 42,- €* |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht |
Endreinigung | 15,- € |
Strom nach Verbrauch | 0,80 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung pro Tönni (inkl. MwSt.) (2 Personen, inkl. 1 PKW-Stellplatz, zzgl. Reinigung, Strom, weitere Personen) | Wintersaison 05.01. - 26.03.23 |
Tönni 1 oder Tönni 2 in Strandnähe mit Meerblick (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 38,- €* |
Tönni 3 direkt am Strand in erster Reihe (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 42,- €* |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht |
Endreinigung | 15,- € |
Strom nach Verbrauch | 0,80 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung pro Tönni (inkl. MwSt.) (2 Personen, inkl. 1 PKW-Stellplatz, zzgl. Reinigung, Strom, weitere Personen) | Jahreswechsel 23.12.23 - 04.01.24 |
Tönni 1 oder Tönni 2 in Strandnähe mit Meerblick (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 38,- € |
Tönni 3 direkt am Strand in erster Reihe (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | 42,- € |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | 5,- € / Nacht |
Endreinigung | 15,- € |
Strom nach Verbrauch | 0,80 € / kWh |
Duschen | 35 ct / min sekundengenau, Start/stopp |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | 4,- € / 3,50 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1/2 h |
Mietbad | 15,- € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inkl. wöchentl. Reinigung) |
Preise pro Übernachtung pro Tönni (inkl. MwSt.) (2 Personen, inkl. 1 PKW-Stellplatz, zzgl. Reinigung, Strom, weitere Personen) | |
Tönni 1 oder Tönni 2 in Strandnähe mit Meerblick (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | |
Tönni 3 direkt am Strand in erster Reihe (max. 4 Personen - 2 Erwachsene + 2 Kinder) | |
Zusätzlich | |
Weitere Person (max. 2 Kinder) | |
Endreinigung | |
Strom nach Verbrauch | |
Duschen | |
Waschen inkl. Waschmittel / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Mietbad |
* zusätzlicher Rabatt in der Nebensaison: ab 3 Nächte = 5 % / 6 Nächte = 10 % / 12 Nächte = 15 %
Mit dieser Preisliste verlieren alle älteren Preislisten ihre Gültigkeit / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 02.01.2023
Beim Einchecken rechnen Sie bitte mit einer Pfandgebühr von jeweils 2,00 € für Schranken- bzw. Sanitärkarte.