Preisliste und Saisonzeiten für 2025
alle Preise pro Übernachtung (inkl. MwSt.);
Zeltplatzgebühren | Hauptsaison 18.04. - 21.04.25 | Nebensaison 01.01. - 17.04.25 |
---|---|---|
Zelten | ||
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | 11 € | 6 €* |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | 15 € | 8 €* |
Zelt (über 15 m2 Fläche -> max. 20m2) | 20 € | 10 €* |
Zusätzliches | ||
Erwachsener ab 15 Jahre | 8 € | 4,50 €* |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 4 € | 2,50 €* |
Pkw | 5 € | 5 € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 5 € | 5 € |
Zusätzlicher Pavillon | 5 € | 4 € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | nicht erlaubt | 5 € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 70 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) | 70 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 13 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inklusive 1x wöchentliche Reinigung) | 13 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inklusive 1x wöchentliche Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4 € / 4 € | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | ||
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2 € | je 2 € |
Zeltplatzgebühren | Hauptsaison 18.04. - 21.04.25 |
---|---|
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | 11 € |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | 15 € |
Zelt (über 15 m2 Fläche -> max. 20m2) | 20 € |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 8 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 4 € |
Pkw | 5 € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 5 € |
Zusätzlicher Pavillon | 5 € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | nicht erlaubt |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 70 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 13 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inklusive 1x wöchentliche Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2 € |
Zeltplatzgebühren | Nebensaison 01.01. - 17.04.25 |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | 6 €* |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | 8 €* |
Zelt (über 15 m2 Fläche -> max. 20m2) | 10 €* |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 4,50 €* |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 2,50 €* |
Pkw | 5 € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 5 € |
Zusätzlicher Pavillon | 4 € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5 € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 70 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 13 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inklusive 1x wöchentliche Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2 € |
Zeltplatzgebühren | Wintersaison 05.01.24 - 28.03.24 |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | - |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | - |
Zelt (über 15 m2 Fläche -> max. 20m2) | - |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 4,50 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 2,50 € |
Pkw | 5 € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 5 € |
Zusätzlicher Pavillon | 4 € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5 € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 70 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 13 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inklusive 1x wöchentliche Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2 € |
Zeltplatzgebühren | Jahreswechsel 24.12.22 - 04.01.23 |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | - |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | - |
Zelt (über 15 m2 Fläche -> max. 20m2) | - |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | 4,50 € |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | 2,50 € |
Pkw | 5 € |
Motorrad, Anhänger, Boot | 5 € |
Zusätzlicher Pavillon | 4 € |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | 5 € |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | 70 ct / kWh (Steckdose mit 16 A Absicherung an jedem Stellplatz) |
Duschen | 35 ct / min Sekundengenau, Start / Stopp |
Mietbad | 13 € / Nacht (Duschen nach Verbrauch, inklusive 1x wöchentliche Reinigung) |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | 4 € / 4 € |
Kochgelegenheit | 0,50 € / 1⁄2 h |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten | je 2 € |
Zeltplatzgebühren | Endreinigung |
Zelten | |
Zelt (bis 6 m2 Fläche) | |
Zelt (bis 15 m2 Fläche) | |
Zelt (über 15 m2 Fläche -> max. 20m2) | |
Zusätzliches | |
Erwachsener ab 15 Jahre | |
Kinder 3 bis 14 Jahre (Kinder bis 2 Jahre sind frei) | |
Pkw | |
Motorrad, Anhänger, Boot | |
Zusätzlicher Pavillon | |
Hund (Bitte vorher anfragen/ in der Hauptsaison max. 1 Hund pro Stellplatz) | |
Strom nach Verbrauch Die Stromkosten/kWh beinhalten die an unseren Energielieferanten zu leistenden Beschaffungskosten, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten. Sollte an einem Stellplatz keine verbrauchsabhängige Abrechnung möglich sein: 3,50 € / Nacht. | |
Duschen | |
Mietbad | |
Waschmaschine (inkl. Waschmittel) / Trockner | |
Kochgelegenheit | |
Camping-Gasflasche im Tausch (grau), 5 kg / 11 kg | |
Pfand Schrankenkarte / Sanitärkarten |
* Rabatt möglich = ab 3 Nächte = 5 % / 6 Nächte = 10 % / 12 Nächte = 15 %
** Stellplatz, 2 Erwachsene, 1 Kind oder 1 Hund
Mit dieser Preisliste verlieren alle älteren Preislisten ihre Gültigkeit / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Stand 27.11.2024